產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWINSTEK線性直流穩(wěn)壓電源 GPR-11H30D 輸出電壓 0~110V,輸出電流0~3A
更新時(shí)間:2023-11-19
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWINSTEK線性直流穩(wěn)壓電源 GPR-11H30D 輸出電壓 0~110V,輸出電流0~3A
GPR-11H30D 特點(diǎn)
0.01%低調(diào)整率
固定電壓與固定電流操作功能
可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載
低漣波與低噪聲
過載和極性反向保護(hù)功能
3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示
輸出 | ||
| Output Volts (V) | Output Amps (A) |
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 |
定電壓操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | |
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |
輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
定電流操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
錶頭 | ||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
絕緣 | ||
機(jī)殼對(duì)端子 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
機(jī)殼對(duì)電源線 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 420(長(zhǎng)) mm |