產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWINSTEK線性直流穩(wěn)壓電源GPS-3303C功率195WGPS系列是2~4通道輸出55到200W的線性直流電源。過(guò)載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開(kāi)關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個(gè)通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。
更新時(shí)間:2023-11-19
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWINSTEK線性直流穩(wěn)壓電源 GPS-3303C 功率195W
GPS-3303C 特點(diǎn)
4 組獨(dú)立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過(guò)載及反向極性保護(hù)
可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購(gòu)配備)
|
|
| |||||
輸出 | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | ||||
電壓 | 0~30V | 5V Fixed | |||||
電流 | 0~3A | 3A Max. | |||||
串聯(lián)電壓 | 0~60V | - | |||||
并聯(lián)電流 | 0~6A |
|
| ||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | ||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)於 CH1 讀值 | ||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | ||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||
輸出電流 | 1A | ||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||
輸出電流 | 1A | ||||||
輸出顯示 | |||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | ||||||
絕緣 | |||||||
機(jī)殼對(duì)端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||
機(jī)殼對(duì)電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||
使用電源 | |||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||
附件 | |||||||
| 操作手冊(cè) x 1, | ||||||
尺寸及重量 | |||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長(zhǎng)) mm |