產品列表PRODUCTS LIST
日本日置HIOKI存儲記錄儀8860-50(16ch)做為示波器,做為數據記錄儀,適用在各種場合進行數據采集和記錄。
日本日置HIOKI存儲記錄儀8860-50(16ch)概要如下:
● 新型號標配80G硬盤
● 工作速度比以前機型提高3倍
● 大64通道/128通道的多通道數據采集(使用8958掃描單元)
● 20MS/s的高速采樣讀取
● 搭載了LAN/USB/PC卡槽等各種接口
● 有豐富的溫度、FFT、應變、F/V、電荷等輸入單元
單元 | 大4單元 | 大8單元 |
輸入通道數 | 16個模擬通道+16個邏輯通道 | 32個模擬通道+16個邏輯通道 |
64個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) | 128個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) | |
測量量程 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) |
(20格f.s.) | 分辨率:量程的1/100 | 分辨率:量程的1/100 |
大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時) | DC 400V(使用8956時) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時) | DC~10MHz(使用8956時) |
測量功能 | 存儲 (高速記錄), 記錄(實時記錄), 存儲和記錄 (實時記錄+高速記錄) FFT (頻率分析), 實時保存功能 (可將數據實時保存保存在媒體) | |
內存容量 | 模擬12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可擴展至32倍.(使用內存擴展板選件) |
日本日置HIOKI 存儲記錄儀8860-50(16ch)廣泛應用于存儲記錄儀和高速相機的數據同步收錄、使用存儲記錄儀和高速相機同時采集焊接數據、傳送帶搬送速度的記錄和監控、鐵路車輛(電車)的試運行數據記錄、電動汽車快速充電器的開發評估等。